26.10.09 394,47 € 1,50% 5,92 €
27.10.09 400,39 € 1,50% 6,01 €
28.10.09 406,39 € 1,50% 6,10 €
29.10.09 412,49 € 1,50% 6,19 €
30.10.09 418,68 € 1,50% 6,28 €
31.10.09 424,96 € 1,50% 6,37 €
01.11.09 431,33 € 1,50% 6,47 €
02.11.09 437,80 € 1,50% 6,57 €
03.11.09 444,37 € 1,50% 6,67 €
04.11.09 451,03 € 1,50% 6,77 €
05.11.09 457,80 € 1,50% 6,87 €
06.11.09 464,67 € 1,50% 6,97 €
07.11.09 471,64 € 1,50% 7,07 €
08.11.09 478,71 € 1,50% 7,18 €
09.11.09 485,89 € 1,50% 7,29 €
10.11.09 493,18 € 1,50% 7,40 €
11.11.09 500,58 € 1,50% 7,51 €
12.11.09 508,09 € 1,50% 7,62 €
13.11.09 515,71 € 1,50% 7,74 €
14.11.09 523,44 € 1,50% 7,85 €
15.11.09 531,29 € 1,50% 7,97 €
16.11.09 539,26 € 1,50% 8,09 €
17.11.09 547,35 € 1,50% 8,21 €
18.11.09 555,56 € 1,50% 8,33 €
19.11.09 563,90 € 1,50% 8,46 €
20.11.09 572,35 € 1,50% 8,59 €
21.11.09 580,94 € 1,50% 8,71 €
22.11.09 589,65 € 1,50% 8,84 €
23.11.09 598,50 € 1,50% 8,98 €
24.11.09 607,48 € 1,50% 9,11 €
25.11.09 616,59 € 1,50% 9,25 €
26.11.09 625,84 € 1,50% 9,39 €
Montag, 26. Oktober 2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen